Kurikulum Pendidikan Bahasa Jepang
Distribusi Mata Kuliah
Mata kuliah yang ada pada Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Tahun Akademik 2020/2021, terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan dengan rincian persemester sebagai berikut :
Semester 1
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065013 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 2. | 01065001 | PPKN | 3 |
| 3. | 01065005 | Landasan Pendidikan | 3 |
| 4. | 01065019 | Shokyu Kanji | 2 |
| 5. | 01065023 | Shokyu Bunpo | 3 |
| 6. | 01065027 | Shokyu Kaiwa | 3 |
| 7. | 01065031 | Shokyu Chokai | 2 |
| 8. | 01065041 | Nihon Shakai Bunka | 2 |
| Jumlah | 20 |
Semester 2
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065028 | Shochukyu Kaiwa | 3 |
| 2. | 01065014 | Aqidah | 2 |
| 3. | 01065002 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4. | 01065006 | Psikologi Perkembangan | 2 |
| 5. | 01065036 | Dokkai | 3 |
| 6. | 01065024 | Shochukyu Bunpo | 3 |
| 7. | 01065020 | Shochukyu Kanji | 2 |
| 8. | 01065032 | Shochukyu Chokai | 2 |
| 9. | 01065003 | Eigo (Toefl) | 2 |
| Jumlah | 21 |
Semester 3
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065015 | Ibadah Akhlaq | 2 |
| 2. | 01065025 | Chukyu Bunpo | 3 |
| 3. | 01065021 | Chukyu Kanji | 3 |
| 4. | 01065029 | Chukyu Kaiwa | 2 |
| 5. | 01065033 | Chukyu Chokai | 2 |
| 6. | 01065038 | Sakubun | 3 |
| 7. | 01065009 | Kewirausahaan | 3 |
| 8. | 01065010 | Nihongo Kyoiku Sutorateji | 3 |
| Jumlah | 21 |
Semester 4
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065016 | Muamalah | 2 |
| 2. | 01065026 | Chujokyu Bunpo | 3 |
| 3. | 01065037 | Chujokyu Dokkai | 3 |
| 4. | 01065042 | Gengogaku Gairon | 2 |
| 5. | 01065022 | Chujokyu Kaiwa | 2 |
| 6. | 01065030 | Chujokyu Kanji | 3 |
| 7. | 01065034 | Chujokyu Chokai | 2 |
| 8. | 01065039 | Sakubun Happyo | 3 |
| 9. | 01065060 | Nihon Kigyo Bunka | 2 |
| Jumlah | 22 |
Semester 5
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065008 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 3 |
| 2. | 01065017 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 3. | 01065043 | Nihongogaku Gairon | 2 |
| 4. | 01065040 | Nihon Bungaku | 2 |
| 5. | 01065044 | Honyaku Ron | 2 |
| 6. | 01065047 | Joho Literasi* | 2 |
| 7. | 01065046 | Chujokyu Chokai | 2 |
| 8. | 01065059 | Jokyu Bunpou | 3 |
| 9. | 01065004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 10. | 01065052 | Bijinesu Kaiwa* | 2 |
| 11. | 01065055 | PLP1 | 1 |
| Jumlah | 24 |
Semester 6
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065018 | IDI | 2 |
| 2. | 01065049 | Nihongo Kenkyu | 2 |
| 3. | 01065045 | Nichi-I Honyaku | 2 |
| 4. | 01065051 | CALL | 3 |
| 5. | 01065007 | Nihongo Kyoiku Hyoka | 3 |
| 6. | 01065048 | Nihongo Kyoiku Kenkyu | 2 |
| 7. | 01065011 | Kyoju Noryoku Shidou | 2 |
| 8. | 01065012 | Statistika | 3 |
| 9. | 01065054 | Tsuyaku | 3 |
| Jumlah | 22 |
Semester 7
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065053 | Keizai Nyumon* | 2 |
| 2. | 01065052 | Tsushin | 3 |
| 3. | 01065050 | Repoto To Shoronbun No Nihongo (Sempro) | 3 |
| 4. | 01065056 | PLP 2 | 2 |
| 5. | 01065058 | KKN DIK | 4 |
| Jumlah | 14 |
Semester 8
| No | Kode Matakuliah | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 01065057 | Ronbun | 6 |
| Jumlah | 14 |